Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,68 % -1,76 % -4,76 % -6,99 % -5,67 % -4,45 % -4,33 % -8,13 % 1,14 %
Categoria 0,08 % 0,59 % 0,98 % 2,32 % -0,46 % 2,22 % 6,33 % 12,60 % 22,01 % 27,50 %
Delta 0,40 % -1,27 % -2,73 % -7,09 % -6,53 % -7,88 % -10,78 % -16,93 % -30,14 % -26,36 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,71 % -2,45 % -13,71 % 3,14 % 10,83 % -0,95 % -3,97 % 13,59 %
Categoria 8,21 % 7,77 % -11,85 % 9,94 % 3,16 % 12,84 % -7,69 % 5,20 %
Delta -2,50 % -10,23 % -1,86 % -6,80 % 7,67 % -13,79 % 3,72 % 8,39 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -9,34 % -13,08 % -1,98 % -13,09 % 6,63 % -20,16 % -3,88 % 12,96 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,08 % -1,43 % -1,32 %
Categoria 4,78 % 4,39 % 4,36 %
Delta -6,86 % -5,82 % -5,67 %
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta -6,25 % -5,90 % -7,65 %
Rischio
Volatilità 5,21 % 6,87 % 6,59 %
Volatilità Categoria 7,28 % 6,33 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -6,95 % -11,48 % -17,89 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,07 % 5,06 % 4,80 %
Sortino -1,20 -0,85 -0,58
VAR 95 -1,23 % -1,42 % -1,41 %
VAR 99 -2,20 % -2,43 % -2,43 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,63 -0,43
TEV 10,98 % 11,35 % 9,92 %
Information ratio (IR) -0,57 -0,52 -0,77
Up Capture Ratio 0,08 -0,06 0,10
Down Capture Ratio 0,14 -0,03 0,18
Indice Omega 0,78 0,83 0,88
Reattività
Beta 0,07 -0,08 0,10
2,15 0,95 1,73
Beta bull 0,04 -0,18 0,07
Beta bear 0,03 -0,09 0,04
Asimmetria
Skewness -0,33 0,22 0,16
Kurtosis 0,28 1,82 1,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market