Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -11,90 % 9,23 % 7,49 % 1,31 % -23,19 % 57,46 % 492,30 % 484,50 % 596,76 %
Categoria -0,34 % 1,52 % 1,11 % -3,63 % 3,06 % 3,12 % 4,99 % 1,45 % 73,68 % 76,40 %
Delta -0,36 % -13,42 % 8,12 % 11,12 % -1,75 % -26,32 % 52,47 % 490,85 % 410,81 % 520,36 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 363,89 % 60,69 % 2,75 % 0,52 % -3,39 % 6,31 % 24,92 % -23,98 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 351,04 % 66,81 % -9,98 % -22,06 % -6,62 % -10,37 % 30,34 % -23,20 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 347,69 % 68,28 % -31,03 % -51,54 % 26,78 % -13,57 % 34,64 % -16,94 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,79 % 72,00 % 39,15 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 22,45 % 73,14 % 26,78 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 38,22 % 77,72 % 19,16 %
Rischio
Volatilità 70,31 % 49,67 % 41,44 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -41,31 % -41,31 % -41,31 %
Tempo di recupero - - -
DSR 47,69 % 29,32 % 24,52 %
Sortino 0,49 2,36 1,54
VAR 95 -15,62 % -8,88 % -7,42 %
VAR 99 -23,26 % -17,78 % -15,62 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 1,40 0,91
TEV 70,94 % 50,92 % 45,18 %
Information ratio (IR) 0,54 1,53 0,42
Up Capture Ratio 0,07 0,78 0,45
Down Capture Ratio -0,67 -0,42 -0,20
Indice Omega 1,20 1,72 1,53
Reattività
Beta 0,38 0,35 0,20
1,13 2,21 1,32
Beta bull 0,94 0,68 0,17
Beta bear 1,53 0,55 0,52
Asimmetria
Skewness -0,10 0,27 0,51
Kurtosis -0,11 2,56 4,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR