Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,67 % -0,56 % 0,26 % 2,90 % 2,57 % 1,28 % 1,12 % -5,77 % -13,43 %
Categoria 0,26 % -0,17 % -2,07 % -2,99 % -6,20 % -5,79 % -2,10 % -2,49 % 1,21 % 10,52 %
Delta 0,23 % 0,84 % 1,51 % 3,24 % 9,10 % 8,36 % 3,38 % 3,61 % -6,98 % -23,95 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,28 % 1,97 % -11,88 % -1,76 % 5,20 % -0,55 % -8,56 % 4,39 %
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta -6,89 % 3,73 % -7,84 % -9,66 % 7,15 % -10,37 % -10,70 % 9,77 %
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -23,41 % -17,62 % 5,83 % -11,79 % 18,45 % -16,46 % -11,80 % 6,75 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,36 % 0,20 % -0,59 %
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta 0,71 % 0,15 % -1,53 %
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta -1,32 % -7,66 % -5,88 %
Rischio
Volatilità 4,08 % 4,32 % 4,73 %
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -4,78 % -5,93 % -14,39 %
Tempo di recupero 202 j 1055 j -
DSR 2,81 % 3,06 % 3,42 %
Sortino -0,27 -0,83 -0,58
VAR 95 -0,87 % -0,93 % -1,13 %
VAR 99 -1,40 % -1,45 % -1,66 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,59 -0,42
TEV 12,73 % 11,62 % 11,38 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,66 -0,52
Up Capture Ratio -0,06 -0,01 0,00
Down Capture Ratio -0,16 -0,03 0,02
Indice Omega 0,94 0,81 0,86
Reattività
Beta -0,06 0,00 0,03
3,05 0,00 0,44
Beta bull 0,15 0,07 0,02
Beta bear -0,06 -0,01 0,08
Asimmetria
Skewness 0,24 0,49 0,14
Kurtosis 0,82 3,17 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index