|
|
|
Caratteristiche
|
|
Bacino di ricerca
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Per questa parte del motore di ricerca è necessaria una licenza Pro+.
|
|
Fai click qui
per scoprire le nostre offerte.
|
| |
|
|
Selezione rapida:
|
|
|
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq A Acc H CHF | 7,98 | CHF |  | -1,59% | 31,78% | 6,77% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq A Acc H EUR | 8,24 | EUR |  | 0,33% | 38,11% | -1,22% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq A Acc USD | 9,55 | USD |  | 2,68% | 26,50% | 9,85% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq A QInc USD | 10,81 | USD |  | 2,69% | 26,50% | 9,06% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq I Acc H EUR | 817,47 | EUR |  | 0,58% | 39,04% | 1,13% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq I Acc USD | 1.108,83 | USD |  | 2,93% | 27,51% | 12,50% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq S Acc H EUR | 8,13 | EUR |  | 0,26% | 37,83% | -1,80% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I EM Infra Eq S Acc USD | 9,38 | USD |  | 2,64% | 26,29% | 9,29% | 19/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq A Acc EUR | 13,94 | EUR |  | 14,78% | 50,65% | 24,43% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq A Acc HCHF | 10,47 | CHF |  | 10,15% | 57,12% | 21,29% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq A Acc HEUR | 14,72 | EUR |  | 12,22% | 64,41% | 12,05% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq A Acc USD | 16,79 | USD |  | 14,89% | 50,77% | 24,64% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq I Acc USD | 3.423,87 | USD |  | 15,08% | 51,57% | 26,67% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq S Acc H EUR | 14,11 | EUR |  | 12,05% | 63,69% | 10,64% | 20/04 |
| F | Aberdeen Std I World Res Eq S Acc USD | 16,05 | USD |  | 14,75% | 50,14% | 23,08% | 20/04 |
| F | Allianz Global Metals and Mining AT EUR | 65,57 | EUR |  | 19,81% | 65,33% | 27,84% | 20/04 |
| F | Allianz Global Metals and Mining IT EUR | 716,88 | EUR |  | 20,13% | 66,87% | 31,28% | 20/04 |
| F | Amundi Idx MSCI World Energy UE EUR Acc | 211,08 | EUR |  | 23,55% | 27,29% | -23,59% | 19/04 |
| F | Amundi Idx MSCI World Energy UE USD Acc | 253,70 | USD |  | 23,75% | 26,79% | -23,58% | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | 14,43 | EUR |  | 10,07% | 69,96% | 85,71% | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | 17,35 | USD |  | 10,01% | 69,44% | 85,75% | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund AI2 EUR | 16,74 | EUR |  | 10,06% | 69,95% | - | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund C2 EUR | 11,33 | EUR |  | 9,68% | 67,85% | 78,99% | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund C2 USD | 13,63 | USD |  | 9,60% | 67,34% | 79,09% | 19/04 |
| F | BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR | 16,21 | EUR |  | 10,35% | 71,17% | 90,04% | 19/04 |
|
|
|
|
|
|
|
mercoledì 21 aprile 2021
|